معرفی پنل ها
پنل های کاربری
امکانات | سطح 1 | سطح 2 | سطح 3 | سطح 4 |
سطح دسترسی | ||||
ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی | ||||
ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایل Excel | ||||
ارسال پیامک از دفترچه تلفن | ||||
ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین | ||||
ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف | ||||
تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی | ||||
امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها | ||||
استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده) | ||||
زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص | ||||
امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها | ||||
ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران | ||||
ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان | ||||
اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن | ||||
ارسال با دکل های BTS ایرانسل | ||||
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت | ||||
پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک) | ||||
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم | ||||
ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم | ||||
ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستان | ||||
ارسال پیامک کارت ویزیت - MMS - WAP | ||||
مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها) | ||||
نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه | ||||
صندوق انتقادات و پیشنهادات | ||||
برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک | ||||
تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار | ||||
خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database) | ||||
خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert) | ||||
مدیریت کاربران | ||||
پشتیبانی 24 ساعته | ||||
شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب) | ||||
دایورت پیامک | ||||
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق | ||||
شماره عمومی 100009 | ||||
شماره عمومی 2000145 | ||||
شماره عمومی 30002349 | ||||
شماره عمومی 50002040 | ||||
شماره عمومی 021002000 | ||||
ارسال از خطوط |
5000,3000 2000,1000 021 |
5000,3000 2000,1000 021 |
5000,3000 2000,1000 021 |
5000,3000 2000,1000 021 |